Centrale Orsolina
Caratteristiche Generali
| Anno di messa in funzione | anno 2020 |
| Controllo | Remoto da sede di Fiera di Primiero |
| Comune | Borca di Cadore (BL) |
| Corso d'acqua | Torrente Orsolina |
| Salto | 410,28 m |
| Portata massima | 0.560 mc/sec |
| Portata media | 0.195 mc/sec |
| Potenza nominale impianto | 410,28 m |
| Produttività annua | circa 5 milioni kWh |
Turbine
| Turbine | Pelton a 2 getti ad asse orizzontale della ATB Riva Calzoni |
| Potenza | 1897 kW |
| Giri | 1000/min |
Alternatori
| Generatori | Nidec |
| Potenza | 2400 kVA x2 |
| Tensione | 6 kV |
| Poli | 750/min |