Centrale Biois - Alto
Caratteristiche Generali
| Anno di messa in funzione | anno 2020 |
| Controllo | Remoto da sede di Fiera di Primiero |
| Comune | Falcade |
| Corso d'acqua | Torrente Biois |
| Salto | 39,85 m |
| Portata massima | 2,100 mc/sec |
| Portata media | 1,147 mc/sec |
| Potenza nominale impianto | 448,12 kW |
| Produttività annua | circa 3 milioni kWh |
Turbine
| Turbine | 2 Francis ad asse verticale |
| Costruttore | Tamanini Hydro S.r.l. |
| Potenza | 410,22 kW ciascuna |
| Giri | 750/min |
Alternatori
| Generatore | Marelli Motori |
| Potenza | 440 KVA |
| Tensione | 0,4 kV |
| Giri | 8 |