Centrale di Castelpietra
Caratteristiche Generali
| Anno di messa in funzione | anno 1956 |
| Revisione totale | 1999-2004 |
| Corso d'acqua | Torrente Canali |
| Bacino giornaliero | circa 16.000 mc |
| Salto | 252 m |
| Portata massima | 1.76 mc/sec |
| Portata media | 1.15 mc/sec |
| Potenza nominale impianto | 2846 kW |
| Produttività annua | circa 20-25 milioni kWh |
Turbine
| Turbine | Pelton ad un getto (2 per gruppo) della Voith |
| Potenza | 2310 x 2 kW |
| Giri | 750/min |
Alternatori
| Generatori | INDAR - Spagna |
| Potenza | 2800 kVA x2 |
| Tensione | 10.000 V |
| Giri | 750/min |
| Poli | 8 |